![]()
수 신: 정우 김동일 사장님 귀하
제 목: 부천공장 내 환기시스템 설치 공사
견적일자: 2026-04-13
견적금액: ₩44,337,700 (VAT 포함)
발 신: 세미콘HVAC (SemiconHVAC)
대 표: 여 정 현
주 소: 서울특별시 강남구 / 충북 청주시 소재지
홈페이지: semiconhvac.com
공급가액 (VAT 별도): ₩40,307,000
부가가치세 (10%): ₩4,030,700
합계 금액 (VAT 포함): ₩44,337,700
| 품목 및 규격 | 수량 | 단위 | 단가 (70% UP) | 공급가액 | 비고 |
| [장비] 열교환한기장치 | 4 | EA | 2,936,364 | 11,745,456 | 고효율 전열교환기 |
| [노무] 설치 및 전문 기술료 | 4 | 식 | 2,040,000 | 8,160,000 | 현장 세팅 및 시운전 |
| [자재] 덕트 및 부속 자재 | |||||
| - 삼중압축보온후렉시블 | 48 | M | 105,400 | 5,059,200 | |
| - HR 투구형후드캡 (D250) | 16 | EA | 67,270 | 1,076,320 | |
| - 스파이럴 직관 (4M) | 48 | EA | 70,500 | 3,384,000 | |
| - 스파이럴 엘보 (D250) | 12 | EA | 33,150 | 397,800 | |
| - YT 분기연결관 | 48 | 식 | 28,900 | 1,387,200 | |
| - 디퓨져(원형/피스형) | 48 | EA | 18,700 | 897,600 | |
| [부대] 공사 및 제경비 | |||||
| - 전산볼트 등 기타 잡자재 | 8 | 식 | 285,600 | 2,284,800 | |
| - 전기/통신 기본 공사 | 2 | 인 | 1,020,000 | 2,040,000 | |
| - 창호 가공 및 후드캡 마감 | 4 | 식 | 212,500 | 850,000 | |
| - 운반비 및 현장 관리비 | 1 | 식 | 600,000 | 600,000 | |
| [마감] 타공/목공 및 마진 | 1 | 식 | 2,424,624 | 2,424,624 | 현장 정리 포함 |
| 합 계 | 40,307,000 | VAT 별도 |
설계 사양: 시간당 3회 공기 내외부 순환 및 클린룸/공장 표준 환기 기준 준수.
결제 조건: 계약금 80% / 잔금 20% (완공 후 지급).
유효 기간: 발송일로부터 30일 이내.
본 견적은 세미콘HVAC의 전문 설계 기준에 따라 작성되었으며, 현장 실사 결과에 따라 항목별 물량은 소폭 조정될 수 있습니다.